A 12 días de haber iniciado la Olimpiada Nacional, el equipo de Nuevo León encabeza el cuadro general de medallas
Tras 12 días de competencias en la Olimpiada Nacional, el equipo de Nuevo León encabeza el concentrado general de medallas con 92 de oro, 78 de plata y 82 de bronce para totalizar 252 preseas.
El segundo lugar hasta el momento es para Jalisco con 63 de oro, 67 de plata y 67 de bronce, sumando 197 en total y el tercer sitio es para la delegación de Baja California con 51 de oro, 58 de plata y 57 de bronce, en total 166 preseas.
Po su parte la selección de Nayarit se ubica en el lugar 31 con tan solo 2 medallas de plata y 3 de bronce.
Cabe señalar que hasta el momento se han disputado las competencias en las disciplinas de Natación, Aguas Abiertas, Tiro con Arco y Patines sobre Ruedas. Este martes será el último día de competencias en Luchas Asociadas en donde Nayarit tiene posibilidad de entrar al medallero.
Ayer arrancó el Baloncesto en donde nuestras dos selecciones en la rama Femenil tuvieron derrotas en su presentación, ante Puebla y Baja California respectivamente.
Este miércoles 6 de mayo comenzarán las competencias en la disciplina de Ajedrez, Nayarit presentará a 4 competidores encabezados por Enrique Fonseca Manrique en la categoría 18 años y menores. También estarán Alejandra Trejo Arroyo en la Sub18, además de Carolina Morelia Torres y Dulcerena Torres Murillo, ambas en la Sub16.
Concentrado general de medallas
- Estado O P B Total
- 1.- Nuevo León 92 78 82 252
- 2.- Jalisco 63 67 67 197
- 3.- Baja California 51 58 57 166
- 4.- Estado de México 45 45 45 135
- 5.- Coahuila 23 19 24 66
- 6.- Yucatán 22 15 30 67
- 7.- San Luis Potosí 20 19 16 55
- 8.- Quintana Roo 18 16 20 54
- 9.- Ciudad de México 18 10 29 57
- 10.- Sonora 16 23 31 70
- 11.- Michoacán 13 8 8 29
- 12.- Aguascalientes 12 12 10 34
- 13.- Campeche 11 9 7 27
- 14.- Chihuahua 10 15 18 43
- 15.- Baja C. Sur 10 10 9 29
- 16.- Querétaro 7 16 28 51
- 17.- Guanajuato 7 11 6 24
- 18.- Hidalgo 7 2 8 17
- 19.- Chiapas 5 7 4 16
- 20.- Morelos 5 6 4 15
- 21.- Veracruz 5 0 4 9
- 22.- Oaxaca 4 4 12 20
- 23.- Puebla 3 1 7 11
- 24.- Sinaloa 2 3 4 9
- 25.- Colima 2 3 1 6
- 26.- Tabasco 2 2 6 10
- 27.- Zacatecas 1 7 4 12
- 28.- Tamaulipas 1 4 7 12
- 29.- UNAM 1 3 6 10
- 30.- IPN 0 2 9 11
- 31.- Nayarit 0 2 3 5
- 32.- Durango 0 0 2 2
- 33.- IME 0 0 0 0
- 34.- Tlaxcala 0 0 0 0
- 35.- Guerrero 0 0 0 0
- Fuente: Conade