El Consejo Local del organismo electoral en la entidad durante la pasada sesión extraordinaria aprobó la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio 2022, que corresponden a cada uno de los partidos políticos con derecho a la asignación, de acuerdo a lo señalado por Ley, en los términos siguientes:
Distribución de Financiamiento Público de Actividades Ordinario y Actividades Específicas 2022 | |||
---|---|---|---|
Partido Político | FINANCIAMIENTO ORDINARIO | FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | TOTAL |
PAN | $5,847,701.21 | $175,431.03 | $6,023,132.24 |
PRI | $5,560,877.35 | $166,826.32 | $5,727,703.67 |
PRD | $3,174,315.35 | $95,229.46 | $3,269,544.81 |
PT | $3,821,990.84 | $114,659.72 | $3,936,650.56 |
PVEM | $3,917,839.24 | $117,535.18 | $4,035,374.42 |
MC | $8,159,153.41 | $244,774.60 | $8,403,928.01 |
Morena | $15,684,019.10 | $470,520.57 | $16,154,539.67 |
NAN | $3,012,914.96 | $90,387.45 | $3,103,302.41 |
LN | $4,111,790.23 | $123,353.72 | $4,235,143.95 |
Totales | 53,290,601.69 | 1,598,718.05 | 54,889,319.74 |
Los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, por actividades específicas y para gastos de campaña serán ministrados de forma mensual, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.
Los partidos políticos deberán destinar anualmente para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el 3% del financiamiento público ordinario, mencionar que mediante acuerdo la cantidad establecida fue de $1,598,718.05 (un millón quinientos noventa y ocho mil setecientos dieciocho pesos 05/100 M.N).