El Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit aprobó durante la Tercera Sesión Pública Extraordinaria las equivalencias correspondientes al número de personas afiliadas que se requieren para considerar válida la asamblea distrital o municipal requerida para la Constitución de un Partido Político Local.
Es importante señalar que la lista definitiva de afiliaciones con que cuenta la organización ciudadana que pretenda constituir un partido político local, en ningún caso podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral de la entidad utilizado en la elección ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de registro como partido político local, esto es, no podrá ser menor a 2,325 personas afiliadas en todo el Estado. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro deberá informar tal propósito ante el Instituto en el mes de enero del año siguiente al de la elección de Gobernador.
Las organizaciones ciudadanas que decidan ejercer su derecho de asociarse libre e individualmente para participar en forma pacífica en los asuntos públicos del estado, mediante la constitución de un partido político local, deberá considerar las cantidades a que equivale el 0.26% de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral por cada uno de los municipios y distritos, mencionar que se tomó como base el padrón electoral definitivo con corte al 10 de abril del 2021.
Las asambleas deberán de realizarse en por lo menos dos terceras partes de los distritos electorales locales o de los municipios de la entidad según corresponda, el órgano electoral determinó por acuerdo las equivalencias correspondientes al número de personas afiliadas por municipio o distrito requerido, a fin de que se considere válida la asamblea distrital o municipal que corresponda, por lo que se deberá atender las siguientes equivalencias:
Número de personas afiliadas mínimo requerido para cada uno de los distritos electorales locales
Distrito | Cabecera municipal | Padrón Electoral corte al 10 de abril de 2021 | 0.26% del Padrón |
---|---|---|---|
1 | Acaponeta | 46,039 | 120 |
2 | Tecuala | 45,543 | 118 |
3 | Del Nayar | 45,454 | 118 |
4 | Tuxpan | 48,684 | 127 |
5 | Santiago Ixcuintla | 47,770 | 124 |
6 | Tepic | 49,479 | 129 |
7 | Tepic | 57,128 | 148 |
8 | Tepic | 51,610 | 134 |
9 | Tepic | 50,271 | 131 |
10 | San Blas | 40,426 | 105 |
11 | Tepic | 50,030 | 130 |
12 | Tepic | 49,738 | 129 |
13 | Santa María del Oro | 47,581 | 124 |
14 | Xalisco | 52,238 | 136 |
15 | Compostela | 49,534 | 129 |
16 | Ixtlán del Río | 44,340 | 115 |
17 | Bucerías, Bahía de Banderas | 55,626 | 145 |
18 | Mezcales, Bahía de Banderas | 62,605 | 163 |
Total | 894,096 | 2,325 |
Número de personas afiliadas mínimo requerido para cada uno de los municipios
Municipio | Padrón Electoral corte al 10 de abril de 2021 | 0.26% del Padrón |
---|---|---|
Acaponeta | 27,506 | 71 |
Ahuacatlán | 12,560 | 33 |
Amatlán de Cañas | 9,514 | 25 |
Bahía de Banderas | 118,231 | 307 |
Compostela | 59,444 | 155 |
Huajicori | 8,392 | 22 |
Ixtlán del Río | 22,266 | 58 |
Jala | 13,773 | 36 |
Del Nayar | 27,336 | 71 |
Rosamorada | 26,379 | 69 |
Ruiz | 18,118 | 47 |
San Blas | 30,516 | 79 |
San Pedro Lagunillas | 6,759 | 18 |
Santa María del Oro | 18,671 | 48 |
Santiago Ixcuintla | 72,866 | 189 |
Tecuala | 29,305 | 76 |
Tepic | 316,035 | 822 |
Tuxpan | 23,588 | 61 |
Xalisco | 44,459 | 116 |
La Yesca | 8,378 | 22 |
Total | 894,096 | 2,325 |
*Los datos se expresan en números enteros en virtud de tratarse de personas.